Joakim Olsson & Viktor Wallborg
Plats | Team | Slag | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Joakim Olsson & Viktor Wallborg | 81 | -15 |
2 | Anton Österlind & Viktor Pyk | 81 | -14 |
3 | Ted Delin & Markus Bäckström | 78 | -12 |
4 | Jesper Brunbäck & Joakim Andersson | 87 | -9 |
5 | Tommy Olsen & Johannes Lyttkens | 85 | -8 |
6 | Hampus Chenon & Joakim Karlsson | 91 | -6 |
7 | Robin Wallborg & Semih Yulmaz | 90 | -5 |
8 | Tobias Sjöberg & Erik Andersson | 97 | -3 |
Hampus Chenon & Ted Delin
Plats | Team | Slag | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Hampus Chenon & Ted Delin | 83 | -1 |
2 | Jesper Brunbäck & Tommy Olsen | 86 | -1 |
3 | Anton Österlind & Robin Wallborg | 83 | E |
4 | Joakim Karlsson & Joakim Olsson | 90 | +2 |
5 | Joakim Andersson & Viktor Wallborg | 108 | +12 |
6 | Markus Bäckström & Johannes Lyttkens | 113 | +20 |
7 | Tobias Sjöberg & Sebastian Lundgren | 110 | +20 |
Anton Österlind & Ted Delin
Robin Wallborg & Tommy Olsen